Macelleria
In evidenza
| Nutriente | per 100 g / per 100.0 g |
|---|---|
| Energia | 148.00 kcal / 621.00 kJ |
| Grassi | 6,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,8 g |
| Carboidrati | 0,0 g |
| di cui zuccheri | 0,0 g |
| Fibre alimentari | 0,2 g |
| Proteine | 22,5 g |
| Sale | 0,15 g |
| Valori medi per 100 g di prodotto e per porzione da 100.0 g. I valori possono variare leggermente in base al lotto di produzione. | |